ICM 18 BT
Prezzo: 1'300,00 €
Specifiche Tecniche
| MODELLO | 18 BT (A batterie) | |
|---|---|---|
| Capacita' serbatoio acqua pulita | 28 lt. | |
| Capacita' serbatoio acqua sporca | 30 lt. | |
| Larghezza di lavoro | 500 mm | |
| Larghezza squeegee | 670 mm | |
| Rendimento fino a | 1450 mq/h | |
| Numero spazzole | 2x250 mm | |
| Motore spazzole | 650 W | |
| Motore trazione comandato elettronicamente | Si | |
| Motore aspirazione | 850 W by pass | |
| Depressione h2O | 1800 mm | |
| Pressione sulle spazzole | 27 kg | |
| Velocita' rotazione spazzole | 350 rpm | |
| Tensione nominale | 24 V | |
| Autopropulsionata | SI | |
| Velocita' di spostamento | 0-4 km/h | |
| Pendenza fino a | 10% | |
| Peso (comprensivo dibatterie nel rif. 'b') | 110 Kg | |
| Altezza | 910 mm | |
| Lunghezza | 900 mm | |
| Larghezza | 550 mm |
Richiedi informazioni






